الهدف الاستراتيجي الأول
39% لهدف الاستراتيجي الأول: تعميق قطاع تقديم الخدمات القانونية
زيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الخدمات القانونية
95% 1.1 تحديد أوضح لمعالم الأعمال التي تتطلب الاستعانة بمحامٍ
نفذ | لم ينفذ | نفذ جزئيا | الأهمية للهدف | للمبادرة | نسبة الإنجاز | المعدل المرجح | |
إجراء دراسة مقارنة للأعمال التي يمارسها المحامون في الدول الرائدة. | نفذ | 80% | 3 | 1 | 3 | ||
مراجعة التشريعات والإجراءات لضمان مساندة القطاع القانوني. | نفذ | 45% | 2 | 1 | 2 | ||
التنسيق مع أطراف العلاقة (أصحاب المصالح) لفهم أدق لطبيعة الأعمال التي يمكن أن يقدم المحامين لها قيمة مضافة. | 50% | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
إصدار لائحة استرشادية للأعمال التي تتطلب الاستعانة بمحامٍ | نفذ | 80% | 4 | 1 | 4 | ||
10 | 9.5 |
32% 1.2 توفير معلومات عن قطاع الخدمات القانونية Market Intelligence
نفذ | لم ينفذ | نفذ جزئيا | الأهمية للهدف | للمبادرة | نسبة الإنجاز | المعدل المرجح | |
التواصل مع الجهات المعنية بالإحصاء والبيانات. | نفذ | 90% | 1 | 1 | 1 | ||
تعزيز مستوى إفصاح المهنيين والمؤسسات المهنية. | لم ينفذ | 1.5 | 0 | 0 | |||
إنشاء قاعدة بيانات مشتركة مع الجهات التعليمية. | 40% | 2.5 | 0.4 | 1 | |||
إنشاء قاعدة بيانات مشتركة مع وزارتي العمل والخدمة المدنية. | 30% | 2.5 | 0.3 | 0.75 | |||
إجراء المسوح والدراسات الميدانية لمختلف قطاعات المجتمع. | 40% | 1 | 0.4 | 0.4 | |||
دراسة البيانات وتحليل النشاطات التنافسية وإصدار تقارير دورية. | لم ينفذ | 1.5 | 0 | 0 | |||
10 | 3.15 |
17% 1.3 تعزيز التوسع الجغرافي لقطاع الخدمات القانونية في أنحاء المملكة
نفذ | لم ينفذ | نفذ جزئيا | الأهمية للهدف | للمبادرة | نسبة الإنجاز | المعدل المرجح | |
رفع مشاركة قطاع الخدمات القانونية في غير المناطق الرئيسية. | لم ينفذ | 2 | 0 | 0 | |||
زيادة المؤهلين مهنياً من أهالي المناطق النائية. | لم ينفذ | 2 | 0 | 0 | |||
تعزيز التأهيل المهني في المناطق غير الرئيسية. | لم ينفذ | 1.5 | 0 | 0 | |||
مواكبة التزامن بين الجهات القضائية والرقابية مع قطاع الخدمات القانونية. | 20% | 1.5 | 0.2 | 0.3 | |||
مواكبة التزامن لخطط القطاع الحكومي والخاص في توطين الوظائف في المناطق النائية. | 30% | 1.5 | 0.3 | 0.45 | |||
الاستفادة من التواجد الافتراضي عبر وسائل التقنية الحديثة. | 60% | 1.5 | 0.6 | 0.9 | |||
10 | 1.65 |
35% 1.4 رفع مشاركة المرأة في قطاع الخدمات القانونية
نفذ | لم ينفذ | نفذ جزئيا | الأهمية للهدف | للمبادرة | نسبة الإنجاز | المعدل المرجح | |
زيادة أعداد الخريجات الحقوقيات في مختلف مناطق المملكة. | 35% | 1 | 0.35 | 0.35 | |||
زيادة المؤهلين مهنياً من خريجات كليات الحقوق. | 18% | 2 | 0.18 | 0.36 | |||
رفع أعداد المحاميات الممارسات. | 25% | 2 | 0.25 | 0.5 | |||
رفع أعداد المستشارات القانونيات في القطاع الحكومي والخاص. | 15% | 2 | 0.15 | 0.3 | |||
دراسة العقبات التي تحول دون مشاركة واسعة للمرأة في قطاع الخدمات القانونية | 70% | 2 | 0.7 | 1.4 | |||
تعزيز المشاركات الحقوقية للمرأة في المجتمع. | 60% | 1 | 0.6 | 0.6 | |||
10 | 3.51 |
35% 1.5 تشجيع سعودة تقديم الخدمات القانونية.
نفذ | لم ينفذ | نفذ جزئيا | الأهمية للهدف | للمبادرة | نسبة الإنجاز | المعدل المرجح | |
رفع مستوى اللغة الانجليزية لدى المحامين السعوديين والمؤهلين مهنياً. | لم ينفذ | 1 | 0 | 0 | |||
الرقابة على مؤهلات وخبرات المستشار القانوني الوافد. | نفذ | 70% | 1 | 1 | 1 | ||
زيادة نسبة تمثيل السعوديين المتدربين في مكاتب المحاماة الأجنبية. | لم ينفذ | 1.5 | 0 | 0 | |||
زيادة مستوى تأهيل المحامين السعوديين في صياغة العقود والاتفاقيات المالية. | لم ينفذ | 1.5 | 0 | 0 | |||
زيادة أعداد المبتعثين في المجالات القانونية ذات الصلة بالقانون الدولي والتجارة والتمويل. | نفذ | 2 | 1 | 2 | |||
زيادة أعداد الحاصلين على التأهيل المهني المزدوج مع دول رائدة. | 25% | 2 | 0.25 | 0.5 | |||
رفع مستوى التأهيل الوظائف القانونية القيادية. | لم ينفذ | 1 | 0 | 0 | |||
10 | 3.5 |
64% 1.6 الرقابة على تقديم الأعمال القانونية المقدمة من خارج المملكة.
نفذ | لم ينفذ | نفذ جزئيا | الأهمية للهدف | للمبادرة | نسبة الإنجاز | المعدل المرجح | |
وضع الضوابط والإجراءات التنظيمية لمشاركة مكاتب المحاماة الخليجية للممارسة داخل السعودية. | 50% | 3 | 0.5 | 1.5 | |||
وضع الضوابط والإجراءات التنظيمية لمشاركة مكاتب المحاماة الأجنبية للممارسة داخل السعودية. | 70% | 5 | 0.7 | 3.5 | |||
وضع الضوابط والإجراءات الرقابية لتقديم الاستشارات القانونية الخارجية لمستفيد داخل المملكة. | 70% | 2 | 0.7 | 1.4 | |||
10 | 6.4 |
26% 1.7 توحيد التأهيل المهني والإشرافي على تقديم الخدمات القانونية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
نفذ | لم ينفذ | نفذ جزئيا | الأهمية للهدف | للمبادرة | نسبة الإنجاز | المعدل المرجح | |
تعديل نظام المحاماة لتنظيم أوسع للمحامين سواء كان ذلك على وجه الاستقلال بالمهن الحرة أو العمل في القطاعين العام والخاص. | 35% | 5 | 0.35 | 1.75 | |||
التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإعداد برامج التأهيل المهني لأغراض الترقية. | 5% | 2.5 | 0.05 | 0.125 | |||
بناء مجتمع حقوقي من خلال الندوات والدورات التدريبة من خلال عضوية الانتساب. | 50% | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||
اطلاق منصة الكترونية تشتمل على قاعدة بيانات للوظائف في قطاع الخدمات القانونية تعمل على توفير مستشارين قانونيين مؤهلين مهنياً للعمل في القطاعين العام والخاص. | لم ينفذ | 1 | 0 | 0 | |||
العمل مع الأجهزة الرقابية على رصد مخالفات المستشارين القانونيين في القطاعين العام والخاص في ضوء قواعد السلوك المهني. | 50% | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
10 | 2.625 |
29% 1.8 تعزيز ثقافة الاستعانة بالمحامين قبل التصرفات ذات التبعات القانونية.
نفذ | لم ينفذ | نفذ جزئيا | الأهمية للهدف | للمبادرة | نسبة الإنجاز | المعدل المرجح | |
التنسيق مع الأجهزة الرقابية لمراجعة جدول الصلاحيات في القطاعات الحكومية والخاصة بما يعزز هذا التوجه. | لم ينفذ | 1 | 0 | 0 | |||
نشر الثقافة القانونية من خلال عقد ورش العمل في البيئات العلمية والعملية. | 25% | 2 | 0.25 | 0.5 | |||
التنسيق المشترك مع الجهات الرقابية لنشر ثقافة بالالتزامات القانونية. | 25% | 1 | 0.25 | 0.25 | |||
التنسيق المشترك مع الغرف التجارية والملحقيات التجارية في السفارات السعودية لنشر ثقافة بالالتزامات القانونية. | لم ينفذ | 1 | 0 | 0 | |||
تشجيع البرامج الإعلامية المعنية بنشر الثقافة الحقوقية. | 5% | 1.5 | 0.05 | 0.075 | |||
إطلاق قاعدة بيانات للمحامين الممارسين وذوي الاختصاص بالخدمات القانونية. | 75% | 2 | 0.75 | 1.5 | |||
دراسة جدوى إنشاء مركز وطني للتوعية الحقوقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. | 35% | 1.5 | 0.35 | 0.525 | |||
10 | 2.85 |
3% 1.9 تعزيز حل المنازعات بالوسائل البديلة.
نفذ | لم ينفذ | نفذ جزئيا | الأهمية للهدف | للمبادرة | نسبة الإنجاز | المعدل المرجح | |
مراجعة التشريعات ذات الصلة باقتصاديات العدالة (التقادم، الرسوم القضائية، الدعاوى الكيدية). | 10% | 2 | 0.1 | 0.2 | |||
مراجعة للتشريعات الوطنية لتعزيز اللجوء للوسائل البديلة، والحد من تدفق الدعاوى القضائية على المحاكم. | لم ينفذ | 1 | 0 | 0 | |||
الموازنة بين دور مكاتب المحاماة في الوساطة مع تكلفة تسوية النزاع عبر الجهات القضائية ، والاستفادة من تجربة السويد. | لم ينفذ | 1 | 0 | 0 | |||
تشجيع القطاع الخاص (المستثمر الأجنبي) على معالجة الخلافات عبر الوسائل البديلة. | لم ينفذ | 1 | 0 | 0 | |||
دراسة لأسباب عزوف الشركات الوطنية لاختيار القانون السعودي قانوناً للعقود. | لم ينفذ | 1 | 0 | 0 | |||
العمل المشترك مع الجهات الرقابية على تسوية خلافات المستهلكين عبر الوسائل البديلة. | لم ينفذ | 1 | 0 | 0 | |||
العمل على تأهيل المحامين المرخصين على ممارسة الوساطة الاستشارية (Mediation-Consultation)، وممارسة دور الموفق (Conciliator). | لم ينفذ | 1 | 0 | 0 | |||
رفع مستوى كفاءة المركز السعودي للتحكيم التجاري. | لم ينفذ | 1 | 0 | 0 | |||
عقد الشراكات مع المؤسسات العدلية الدولية للاستفادة من التجارب الرائدة. | 5% | 1 | 0.05 | 0.05 | |||
10 | 0.25 |
74% 1.10 رفع مستوى تمثيل الهيئة محلياً ودولياً
نفذ | لم ينفذ | نفذ جزئيا | الأهمية للهدف | للمبادرة | نسبة الإنجاز | المعدل المرجح | |
الحصول على عضوية في الهيئات المهنية القانونية دولياً. | 60% | 2 | 0.6 | 1.2 | |||
التعاون مع الأجهزة الحكومية التشريعية والرقابية. | 50% | 2 | 0.5 | 1 | |||
التعاون مع الغرف التجارية والملحقيات التجارية واللجان ذات الصلة. | نفذ | 2 | 1 | 2 | |||
التعاون مع الهيئات المهنية الأخرى. | نفذ | 2 | 1 | 2 | |||
التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية. | 60% | 2 | 0.6 | 1.2 | |||
10 | 7.4 |